Приведенная стоимость 1 кв.м вентилируемого фасада с облицовкой из профилированного листа с полимерным покрытием, с утеплением 50 мм, под ключ | |||||
Наименование материалов, видов работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | kоэфициент пересчета | Цена за единицу без утеплителя, руб. | Цена за единицу с утеплителем, руб. |
Профлист (с учетом на раскрой) | кв.м. | 260,00 | 1,10 | 286,00 | 286,00 |
Металлоконструкция: несущие профиля и кронштейны | кв.м. | 520,00 | 1,05 | 546,00 | 546,00 |
Оснастка к металлоконструкции: анкера, саморезы, заклепки | кв.м. | 80,00 | 1,05 | 84,00 | 84,00 |
Теплоизоляция для вентилируемого фасада 50мм | кв.м. | 285,00 | 1,05 | 0,00 | 299,25 |
Крепители утеплителя | кв.м. | 60,00 | 1,05 | 0,00 | 63,00 |
Ветро-влагозащитная мембрана | кв.м. | 25,00 | 1,20 | 0,00 | 30,00 |
Изготовление рабочей документации | кв.м. | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
Монтажные работы | кв.м. | 850,00 | 1,00 | 750,00 | 850,00 |
Леса строительные (аренда) | кв.м. | 40,00 | 1,20 | 48,00 | 48,00 |
Монтаж/демонтаж лесов | кв.м. | 120,00 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
Стоимость 1 кв.м вентилируемого фасада: | 1 864,00р. | 2 356,25р. | |||
Изготовление и установка наружных примыканий (откосов, отливов) из окрашенной оцинкованной стали 0,55 мм | кв.м. | 1700,00 | 1,00 | 1700,00 | 1700,00 |
*Стоимость 1 кв.м. варьируется в зависимости от сложности архитектуры фасада, качества поверхностей предлагаемых к монтажу, высотности проводимых работ, погодных условий, сроков производства работ, пропорционального соотношения примыканий к светопрозрачным конструкциям и линейной монтажной площади фасада | |||||
Руководство и персонал нашей компании будут рады сотрудничеству с Вами! |