Вентиляционные решетки

Назначение

Нерегулируемые алюминиевые решетки РВ-50 и РВ-100 предназначены для защиты вентиляционных шахт, каналов и проемов от попадания посторонних предметов и атмосферных осадков. Выполняют декоративную функцию, скрывая за собой отверстия шахт и строительные конструкции.

20181026_09565920181102_095704_HDR

Конструкция и особенности

Изготавливаются из алюминиевого профиля скрепленных угловыми элементами и винтами. Высокая точность при изготовлении решеток и окраска в любой цвет по шкале RAL создает привлекательный внешний вид. Конструкция рамочного профиля позволяет легко и быстро произвести монтаж. Решетки типа РВ-50 применяются при рабочем сечение до 5 м2,решетки типа РВ-100 при сечении до 7,2 м2. По желанию заказчика для дополнительной защиты от проникновения в вентиляционный канал листвы, птиц, грызунов и мусора может быть установлена стальная сетка.

Ширину(В) решетки целесообразно выбирать кратной 100 мм, при этом высота (Н) ее должна быть кратной: для РВ-50 – 50 мм +20 мм к полученному значению; для РВ-100 – 100 мм + 20 мм к полученному значению на установку отлива. Максимальная скорость воздуха в решетках РВ-50 и РВ-100 ограничена 15 м/с.

Типоразмерный ряд и живое сечение решеток РВ-50, м2
В, мм
Н, мм
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
520 0,187 0,218 0,250 0,281 0,312 0,343 0,374 0,406 0,437 0,468 0,499 0,530 0,562 0,593 0,624
620 0,223 0,260 0,298 0,335 0,372 0,409 0,446 0,484 0,521 0,558 0,595 0,632 0,670 0,707 0,744
720 0,259 0,302 0,346 0,389 0,432 0,475 0,518 0,562 0,605 0,648 0,691 0,734 0,778 0,821 0,864
820 0,295 0,344 0,394 0,443 0,492 0,541 0,590 0,640 0,689 0,738 0,787 0,836 0,886 0,935 0,984
920 0,331 0,386 0,442 0,497 0,552 0,607 0,662 0,718 0,773 0,828 0,883 0,938 0,994 1,049 1,104
1020 0,367 0,428 0,490 0,551 0,612 0,673 0,734 0,796 0,857 0,918 0,979 1,040 1,102 1,163 1,224
1120 0,403 0,470 0,538 0,605 0,672 0,739 0,806 0,874 0,941 1,008 1,075 1,142 1,210 1,277 1,344
1220 0,439 0,512 0,586 0,659 0,732 0,805 0,878 0,952 1,025 1,098 1,171 1,244 1,318 1,391 1,464
1320 0,475 0,554 0,634 0,713 0,792 0,871 0,950 1,030 1,109 1,188 1,267 1,346 1,426 1,505 1,584
1420 0,511 0,596 0,682 0,767 0,852 0,937 1,022 1,108 1,193 1,278 1,363 1,448 1,534 1,619 1,704
1520 0,547 0,638 0,730 0,821 0,912 1,003 1,094 1,186 1,277 1,368 1,459 1,550 1,642 1,733 1,824
1620 0,583 0,680 0,778 0,875 0,972 1,069 1,166 1,264 1,361 1,458 1,555 1,652 1,750 1,847 1,944
1720 0,619 0,722 0,826 0,929 1,032 1,135 1,238 1,342 1,445 1,548 1,651 1,754 1,858 1,961 2,064
1820 0,655 0,764 0,874 0,983 1,092 1,201 1,310 1,420 1,529 1,638 1,747 1,856 1,966 2,075 2,184
1920 0,691 0,806 0,922 1,037 1,152 1,267 1,382 1,498 1,613 1,728 1,843 1,958 2,074 2,189 2,304
2020 0,727 0,848 0,970 1,091 1,212 1,333 1,454 1,576 1,697 1,818 1,939 2,060 2,182 2,303 2,424
2120 0,763 0,890 1,018 1,145 1,272 1,399 1,526 1,654 1,781 1,908 2,035 2,162 2,290 2,417 2,544
2220 0,799 0,932 1,066 1,199 1,332 1,465 1,598 1,732 1,865 1,998 2,131 2,264 2,398 2,531 2,664
2320 0,835 0,974 1,114 1,253 1,392 1,531 1,670 1,810 1,949 2,088 2,227 2,366 2,506 2,645 2,784
2420 0,871 1,016 1,162 1,307 1,452 1,597 1,742 1,888 2,033 2,178 2,323 2,468 2,614 2,759 2,904
2520 0,907 1,058 1,210 1,361 1,512 1,663 1,814 1,966 2,117 2,268 2,419 2,570 2,722 2,873 3,024

 

Типоразмерный ряд и живое сечение РВ-100, м2
         В, мм
Н, мм
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
1020 0,694 0,763 0,832 0,902 0,971 1,040 1,110 1,179 1,248 1,318 1,387 1,457 1,526 1,595 1,665
1120 0,762 0,838 0,914 0,990 1,066 1,142 1,219 1,295 1,371 1,447 1,523 1,599 1,676 1,752 1,828
1220 0,830 0,913 0,996 1,078 1,161 1,244 1,327 1,410 1,493 1,576 1,659 1,742 1,825 1,908 1,991
1320 0,898 0,987 1,077 1,167 1,257 1,346 1,436 1,526 1,616 1,705 1,795 1,885 1,975 2,064 2,154
1420 0,966 1,062 1,159 1,255 1,352 1,448 1,545 1,642 1,738 1,835 1,931 2,028 2,124 2,221 2,317
1520 1,034 1,137 1,240 1,344 1,447 1,550 1,654 1,757 1,860 1,964 2,067 2,171 2,274 2,377 2,481
1620 1,102 1,212 1,322 1,432 1,542 1,652 1,763 1,873 1,983 2,093 2,203 2,313 2,424 2,534 2,644
1720 1,170 1,287 1,404 1,520 1,637 1,754 1,871 1,988 2,105 2,222 2,339 2,456 2,573 2,690 2,807
1820 1,238 1,361 1,485 1,609 1,733 1,856 1,980 2,104 2,228 2,351 2,475 2,599 2,723 2,846 2,970
1920 1,306 1,436 1,567 1,697 1,828 1,958 2,089 2,220 2,350 2,481 2,611 2,742 2,872 3,003 3,133
2020 1,374 1,511 1,648 1,786 1,923 2,060 2,198 2,335 2,472 2,610 2,747 2,885 3,022 3,159 3,297
2120 1,442 1,586 1,730 1,874 2,018 2,162 2,307 2,451 2,595 2,739 2,883 3,027 3,172 3,316 3,460
2220 1,510 1,661 1,812 1,962 2,113 2,264 2,415 2,566 2,717 2,868 3,019 3,170 3,321 3,472 3,623
2320 1,578 1,735 1,893 2,051 2,209 2,366 2,524 2,682 2,840 2,997 3,155 3,313 3,471 3,628 3,786
2420 1,646 1,810 1,975 2,139 2,304 2,468 2,633 2,798 2,962 3,127 3,291 3,456 3,620 3,785 3,949
2520 1,714 1,885 2,056 2,228 2,399 2,570 2,742 2,913 3,084 3,256 3,427 3,599 3,770 3,941 4,113
2620 1,782 1,960 2,138 2,316 2,494 2,672 2,851 3,029 3,207 3,385 3,563 3,741 3,920 4,098 4,276
2720 1,850 2,035 2,220 2,404 2,589 2,774 2,959 3,144 3,329 3,514 3,699 3,884 4,069 4,254 4,439
2820 1,918 2,109 2,301 2,493 2,685 2,876 3,068 3,260 3,452 3,643 3,835 4,027 4,219 4,410 4,602
2920 1,986 2,184 2,383 2,581 2,780 2,978 3,177 3,376 3,574 3,773 3,971 4,170 4,368 4,567 4,765
3020 2,054 2,259 2,464 2,670 2,875 3,080 3,286 3,491 3,696 3,902 4,107 4,313 4,518 4,723 4,929

вент. решетка Р50  

 

 

 

 

Нужна консультация?
Отзывы